Usage Statistics for fujimido-clinic.com

統計期間 : 2021年 3月
作成日: 2021年04月01日 04時07分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 3月
合計ヒット数 22303
合計転送ファイル数 16454
合計 ページ 7751
合計 訪問 2991
合計転送キロバイト数 1389531
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1556
アクセスのあったURL分類統計 87
アクセスページへのリンク元の分類統計 100
ブラウザの分類統計 483
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 29 130
1日当たりの最大ヒット数 719 1019
1日当たりのファイル数 530 842
1日当たりのページ数 250 469
1日当たりの訪問数 96 141
1日当たりのキロバイト数 44824 76126
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 16454
Code 206 - 不完全なコンテンツです 7
Code 304 - 更新されていません 403
Code 404 - 見付かりません 5439

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 3月

日別アクセス統計 ― 2021年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 879 3.94% 712 4.33% 348 4.49% 85 2.84% 96 6.17% 61150 4.40%
2 1019 4.57% 842 5.12% 353 4.55% 95 3.18% 104 6.68% 72588 5.22%
3 796 3.57% 636 3.87% 361 4.66% 100 3.34% 100 6.43% 58121 4.18%
4 806 3.61% 633 3.85% 349 4.50% 80 2.67% 81 5.21% 59451 4.28%
5 607 2.72% 470 2.86% 270 3.48% 73 2.44% 81 5.21% 40957 2.95%
6 771 3.46% 612 3.72% 358 4.62% 87 2.91% 82 5.27% 58300 4.20%
7 1014 4.55% 830 5.04% 432 5.57% 130 4.35% 97 6.23% 76126 5.48%
8 763 3.42% 617 3.75% 410 5.29% 112 3.74% 71 4.56% 59975 4.32%
9 856 3.84% 754 4.58% 469 6.05% 131 4.38% 97 6.23% 72567 5.22%
10 876 3.93% 764 4.64% 438 5.65% 94 3.14% 76 4.88% 71702 5.16%
11 853 3.82% 562 3.42% 306 3.95% 141 4.71% 89 5.72% 47957 3.45%
12 836 3.75% 509 3.09% 311 4.01% 140 4.68% 87 5.59% 43520 3.13%
13 825 3.70% 559 3.40% 306 3.95% 110 3.68% 81 5.21% 48978 3.52%
14 670 3.00% 464 2.82% 307 3.96% 105 3.51% 87 5.59% 41060 2.95%
15 749 3.36% 482 2.93% 303 3.91% 118 3.95% 92 5.91% 39643 2.85%
16 466 2.09% 288 1.75% 138 1.78% 85 2.84% 74 4.76% 23725 1.71%
17 681 3.05% 436 2.65% 190 2.45% 94 3.14% 90 5.78% 33581 2.42%
18 624 2.80% 427 2.60% 253 3.26% 120 4.01% 100 6.43% 31315 2.25%
19 861 3.86% 563 3.42% 246 3.17% 128 4.28% 96 6.17% 42218 3.04%
20 689 3.09% 477 2.90% 144 1.86% 86 2.88% 89 5.72% 37341 2.69%
21 493 2.21% 332 2.02% 102 1.32% 68 2.27% 74 4.76% 24452 1.76%
22 370 1.66% 257 1.56% 95 1.23% 66 2.21% 66 4.24% 20024 1.44%
23 556 2.49% 366 2.22% 193 2.49% 74 2.47% 83 5.33% 26223 1.89%
24 567 2.54% 410 2.49% 119 1.54% 81 2.71% 87 5.59% 32810 2.36%
25 572 2.56% 392 2.38% 147 1.90% 73 2.44% 76 4.88% 30159 2.17%
26 594 2.66% 409 2.49% 129 1.66% 84 2.81% 94 6.04% 31438 2.26%
27 740 3.32% 599 3.64% 145 1.87% 91 3.04% 88 5.66% 45238 3.26%
28 656 2.94% 481 2.92% 108 1.39% 75 2.51% 84 5.40% 35655 2.57%
29 734 3.29% 564 3.43% 109 1.41% 92 3.08% 105 6.75% 44934 3.23%
30 787 3.53% 638 3.88% 130 1.68% 97 3.24% 112 7.20% 49145 3.54%
31 593 2.66% 369 2.24% 182 2.35% 89 2.98% 94 6.04% 29176 2.10%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 3月

時間別アクセス統計 ― 2021年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 22 691 3.10% 14 458 2.78% 10 335 4.32% 1191 36917 2.66%
1 16 514 2.30% 11 353 2.15% 7 224 2.89% 1035 32077 2.31%
2 15 465 2.08% 10 337 2.05% 8 270 3.48% 941 29178 2.10%
3 14 464 2.08% 10 311 1.89% 9 284 3.66% 921 28555 2.05%
4 12 401 1.80% 9 288 1.75% 9 279 3.60% 820 25434 1.83%
5 15 490 2.20% 10 330 2.01% 8 248 3.20% 996 30889 2.22%
6 24 746 3.34% 14 436 2.65% 8 274 3.54% 1237 38362 2.76%
7 29 907 4.07% 21 652 3.96% 11 352 4.54% 1718 53268 3.83%
8 38 1187 5.32% 29 929 5.65% 13 411 5.30% 2581 80007 5.76%
9 46 1455 6.52% 37 1161 7.06% 12 390 5.03% 3040 94238 6.78%
10 42 1320 5.92% 32 1019 6.19% 12 384 4.95% 2709 83981 6.04%
11 28 872 3.91% 22 710 4.32% 9 288 3.72% 1908 59151 4.26%
12 46 1437 6.44% 35 1093 6.64% 12 391 5.04% 2898 89840 6.47%
13 34 1080 4.84% 27 842 5.12% 10 323 4.17% 2299 71254 5.13%
14 37 1156 5.18% 29 902 5.48% 11 362 4.67% 2508 77756 5.60%
15 33 1049 4.70% 25 795 4.83% 10 333 4.30% 2198 68127 4.90%
16 35 1103 4.95% 25 783 4.76% 10 311 4.01% 2207 68429 4.92%
17 32 1000 4.48% 23 719 4.37% 9 306 3.95% 2020 62606 4.51%
18 34 1084 4.86% 27 852 5.18% 12 372 4.80% 2261 70102 5.05%
19 36 1116 5.00% 29 903 5.49% 9 302 3.90% 2502 77548 5.58%
20 34 1056 4.73% 26 816 4.96% 10 320 4.13% 2146 66527 4.79%
21 31 982 4.40% 20 639 3.88% 12 397 5.12% 1748 54203 3.90%
22 29 925 4.15% 20 636 3.87% 9 309 3.99% 1622 50271 3.62%
23 25 803 3.60% 15 490 2.98% 9 286 3.69% 1316 40810 2.94%

全 87 URL中 上位 27 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3138 14.07% 352881 25.40% /webstat/usage_201707.html
2 2184 9.79% 190779 13.73% /
3 216 0.97% 7865 0.57% /guide.html
4 195 0.87% 8180 0.59% /info.html
5 146 0.65% 4506 0.32% /access.html
6 119 0.53% 4154 0.30% /facilities.html
7 119 0.53% 4137 0.30% /faq.html
8 79 0.35% 2297 0.17% /line.html
9 73 0.33% 2606 0.19% /kensa2nd.html
10 68 0.30% 1852 0.13% /testlp_fujimido/
11 61 0.27% 2043 0.15% /privacy.html
12 57 0.26% 1202 0.09% /influenza.html
13 56 0.25% 103 0.01% /sitemap.xml
14 23 0.10% 3650 0.26% /img/190410.pdf
15 20 0.09% 619 0.04% /contact.html
16 16 0.07% 517 0.04% /custom3.html
17 13 0.06% 104 0.01% /testlp_fujimido/img/logo01_white.svg
18 11 0.05% 85 0.01% /testlp_fujimido/img/logo01.svg
19 10 0.04% 49 0.00% /testlp_fujimido/img/btn_app_google.svg
20 10 0.04% 81 0.01% /testlp_fujimido/img/logo02.svg
21 9 0.04% 87 0.01% /testlp_fujimido/img/btn_app_iphone.svg
22 5 0.02% 2 0.00% /google02476482318f3017.html
23 5 0.02% 2 0.00% /google5cadadbb297208c9.html
24 3 0.01% 97 0.01% /recruit.html
25 2 0.01% 249 0.02% /webstat/webalizer.current
26 1 0.00% 94 0.01% /index_t.html
27 1 0.00% 10 0.00% /webstat/

全 87 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3138 14.07% 352881 25.40% /webstat/usage_201707.html
2 2184 9.79% 190779 13.73% /
3 195 0.87% 8180 0.59% /info.html
4 216 0.97% 7865 0.57% /guide.html
5 146 0.65% 4506 0.32% /access.html
6 119 0.53% 4154 0.30% /facilities.html
7 119 0.53% 4137 0.30% /faq.html
8 23 0.10% 3650 0.26% /img/190410.pdf
9 73 0.33% 2606 0.19% /kensa2nd.html
10 79 0.35% 2297 0.17% /line.html

全 17 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2184 9.79% 1825 69.98% /
2 3138 14.07% 250 9.59% /webstat/usage_201707.html
3 216 0.97% 88 3.37% /guide.html
4 195 0.87% 76 2.91% /info.html
5 146 0.65% 64 2.45% /access.html
6 119 0.53% 58 2.22% /faq.html
7 68 0.30% 47 1.80% /testlp_fujimido/
8 79 0.35% 43 1.65% /line.html
9 57 0.26% 41 1.57% /influenza.html
10 61 0.27% 28 1.07% /privacy.html

全 17 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2184 9.79% 1651 63.67% /
2 3138 14.07% 250 9.64% /webstat/usage_201707.html
3 216 0.97% 123 4.74% /guide.html
4 195 0.87% 107 4.13% /info.html
5 146 0.65% 96 3.70% /access.html
6 119 0.53% 76 2.93% /faq.html
7 68 0.30% 51 1.97% /testlp_fujimido/
8 119 0.53% 46 1.77% /facilities.html
9 79 0.35% 46 1.77% /line.html
10 57 0.26% 41 1.58% /influenza.html

全 1556 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 2581 11.57% 2581 15.69% 290244 20.89% 7 0.23% 46.50.193.65
2 561 2.52% 51 0.31% 5042 0.36% 51 1.71% 180.196.17.168
3 552 2.48% 552 3.35% 62075 4.47% 238 7.96% 94.103.89.112
4 396 1.78% 36 0.22% 3560 0.26% 36 1.20% 27.83.150.198
5 352 1.58% 32 0.19% 3163 0.23% 29 0.97% 106.72.147.0
6 329 1.48% 24 0.15% 2335 0.17% 105 3.51% 139.155.87.140
7 314 1.41% 0 0.00% 160 0.01% 65 2.17% 139.155.182.25
8 193 0.87% 0 0.00% 98 0.01% 49 1.64% 139.155.247.223
9 192 0.86% 0 0.00% 97 0.01% 62 2.07% 114.117.166.140
10 165 0.74% 15 0.09% 691 0.05% 14 0.47% 27.83.149.75
11 128 0.57% 32 0.19% 3045 0.22% 14 0.47% 59.166.101.172
12 122 0.55% 52 0.32% 4263 0.31% 43 1.44% 66.249.68.64
13 112 0.50% 112 0.68% 4125 0.30% 9 0.30% 52.231.166.226
14 110 0.49% 110 0.67% 7676 0.55% 5 0.17% 114.150.123.198
15 110 0.49% 60 0.36% 5832 0.42% 47 1.57% 66.249.68.95
16 101 0.45% 29 0.18% 3374 0.24% 3 0.10% 210.226.36.245
17 101 0.45% 52 0.32% 2835 0.20% 45 1.50% 66.249.68.67
18 100 0.45% 25 0.15% 2377 0.17% 7 0.23% 126.182.26.66
19 92 0.41% 66 0.40% 4130 0.30% 2 0.07% 42.144.16.125
20 88 0.39% 8 0.05% 791 0.06% 8 0.27% 1.75.8.25
21 87 0.39% 78 0.47% 4880 0.35% 4 0.13% 126.227.87.174
22 86 0.39% 69 0.42% 6319 0.45% 6 0.20% 27.110.42.27
23 85 0.38% 0 0.00% 43 0.00% 34 1.14% 23.228.109.147
24 84 0.38% 79 0.48% 6007 0.43% 4 0.13% 39.110.206.47
25 82 0.37% 2 0.01% 142 0.01% 1 0.03% 94.180.234.168
26 77 0.35% 7 0.04% 693 0.05% 7 0.23% 1.75.254.5
27 77 0.35% 63 0.38% 5655 0.41% 6 0.20% 36.13.81.19
28 77 0.35% 7 0.04% 691 0.05% 7 0.23% 49.98.7.138
29 76 0.34% 61 0.37% 4753 0.34% 4 0.13% 27.110.42.28
30 72 0.32% 18 0.11% 1661 0.12% 7 0.23% 126.182.125.94

全 1556 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 2581 11.57% 2581 15.69% 290244 20.89% 7 0.23% 46.50.193.65
2 552 2.48% 552 3.35% 62075 4.47% 238 7.96% 94.103.89.112
3 110 0.49% 110 0.67% 7676 0.55% 5 0.17% 114.150.123.198
4 86 0.39% 69 0.42% 6319 0.45% 6 0.20% 27.110.42.27
5 84 0.38% 79 0.48% 6007 0.43% 4 0.13% 39.110.206.47
6 110 0.49% 60 0.36% 5832 0.42% 47 1.57% 66.249.68.95
7 77 0.35% 63 0.38% 5655 0.41% 6 0.20% 36.13.81.19
8 72 0.32% 65 0.40% 5605 0.40% 6 0.20% 202.248.68.195
9 63 0.28% 59 0.36% 5585 0.40% 6 0.20% 153.142.171.11
10 561 2.52% 51 0.31% 5042 0.36% 51 1.71% 180.196.17.168

全 100 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6279 28.15% - (Direct Request)
2 2449 10.98% https://perevod42.com
3 1039 4.66% http://misc.yahoo.com.cn/
4 191 0.86% https://search.yahoo.co.jp/
5 169 0.76% https://www.google.co.jp/
6 165 0.74% http://www.google.com/
7 132 0.59% https://perevod42.com/
8 118 0.53% https://www.google.com/
9 69 0.31% http://fujimido-clinic.com
10 51 0.23% https://t.me/s/rabota_v_escort_moskva
11 30 0.13% https://twitter.com/VipEsco78072628
12 25 0.11% https://t.me/s/vipescort7
13 25 0.11% https://t.me/s/vipescortsochi
14 24 0.11% https://analiz.noble24.pro/en/domain/rabotavescortsochi.com
15 22 0.10% https://siteseotestcenter.com/en/domain/rabotavescortsochi.com
16 22 0.10% https://www.prositeweb.ca/seo/en/domain/rabotavescortsochi.com/dTte5fd25e31a02f6
17 21 0.09% https://trustscam.fr/rabotavescortsochi.com
18 20 0.09% https://helpoursite.com/domain/rabotavescortsochi.com
19 20 0.09% https://script12.prothemes.biz/en/domain/rabotavescortsochi.com
20 20 0.09% https://trustscam.nl/rabotavescortsochi.com
21 19 0.09% http://baanreviews.com/en/domain/rabotavescortsochi.com
22 19 0.09% http://seo-analyzer.h-educate.com/domain/rabotavescortsochi.com
23 18 0.08% http://back.makotest.site/
24 18 0.08% https://telegra.ph/Rabota---vakansii-dlya-zhenshchin-v-Sochi-12-09
25 18 0.08% https://www.flunar.com/domain/rabotavescortsochi.com
26 18 0.08% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777
27 18 0.08% https://www.websitereviewer.seotoolscollection.com/ro/domain/rabotavescortsochi.com
28 17 0.08% https://seoanalysis.eu/en/domain/rabotavescortsochi.com
29 17 0.08% https://seoaudit.app/domain/rabotavescortsochi.com
30 17 0.08% https://www.w3era.com/website-seo-analyzer/domain/rabotavescortsochi.com

全 483 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2428 10.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
2 1870 8.38% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 1039 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
4 731 3.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
5 622 2.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
6 571 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
7 494 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 376 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
9 327 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 277 1.24% facebookexternalhit/1.1;line-poker/1.0
11 267 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
12 239 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
13 230 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
14 219 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
15 186 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 3月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 22303 100.00% 16461 100.04% 1389531 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01