Usage Statistics for fujimido-clinic.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 04時32分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 46100
合計転送ファイル数 16434
合計 ページ 6465
合計 訪問 4498
合計転送キロバイト数 535948
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1822
アクセスのあったURL分類統計 47
アクセスページへのリンク元の分類統計 70
ブラウザの分類統計 499
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 61 355
1日当たりの最大ヒット数 1487 1834
1日当たりのファイル数 530 958
1日当たりのページ数 208 443
1日当たりの訪問数 145 168
1日当たりのキロバイト数 17289 28633
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 16434
Code 206 - 不完全なコンテンツです 21
Code 304 - 更新されていません 624
Code 404 - 見付かりません 29021

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1590 3.45% 576 3.50% 199 3.08% 152 3.38% 114 6.26% 18422 3.44%
2 1834 3.98% 640 3.89% 443 6.85% 165 3.67% 132 7.24% 20028 3.74%
3 1258 2.73% 463 2.82% 152 2.35% 130 2.89% 103 5.65% 15401 2.87%
4 1232 2.67% 387 2.35% 189 2.92% 133 2.96% 104 5.71% 12811 2.39%
5 1618 3.51% 684 4.16% 350 5.41% 144 3.20% 118 6.48% 19824 3.70%
6 1366 2.96% 459 2.79% 179 2.77% 140 3.11% 109 5.98% 14888 2.78%
7 1275 2.77% 499 3.04% 153 2.37% 126 2.80% 99 5.43% 15763 2.94%
8 1552 3.37% 597 3.63% 207 3.20% 153 3.40% 104 5.71% 19286 3.60%
9 1497 3.25% 589 3.58% 200 3.09% 140 3.11% 113 6.20% 18552 3.46%
10 1378 2.99% 582 3.54% 177 2.74% 131 2.91% 101 5.54% 17972 3.35%
11 1422 3.08% 542 3.30% 199 3.08% 141 3.13% 106 5.82% 17260 3.22%
12 1270 2.75% 481 2.93% 175 2.71% 148 3.29% 118 6.48% 15835 2.95%
13 1237 2.68% 396 2.41% 166 2.57% 133 2.96% 106 5.82% 13577 2.53%
14 1293 2.80% 419 2.55% 177 2.74% 130 2.89% 92 5.05% 14157 2.64%
15 1778 3.86% 523 3.18% 226 3.50% 150 3.33% 103 5.65% 18216 3.40%
16 1784 3.87% 958 5.83% 251 3.88% 168 3.73% 131 7.19% 28633 5.34%
17 1450 3.15% 507 3.09% 223 3.45% 164 3.65% 114 6.26% 17648 3.29%
18 1376 2.98% 415 2.53% 179 2.77% 136 3.02% 104 5.71% 14749 2.75%
19 1503 3.26% 461 2.81% 183 2.83% 143 3.18% 93 5.10% 15952 2.98%
20 1482 3.21% 577 3.51% 204 3.16% 153 3.40% 119 6.53% 18037 3.37%
21 1472 3.19% 564 3.43% 194 3.00% 160 3.56% 122 6.70% 18141 3.38%
22 1658 3.60% 407 2.48% 208 3.22% 152 3.38% 96 5.27% 15439 2.88%
23 1695 3.68% 607 3.69% 221 3.42% 158 3.51% 110 6.04% 19876 3.71%
24 1299 2.82% 477 2.90% 194 3.00% 135 3.00% 96 5.27% 15961 2.98%
25 1397 3.03% 329 2.00% 170 2.63% 134 2.98% 103 5.65% 11832 2.21%
26 1669 3.62% 565 3.44% 217 3.36% 155 3.45% 107 5.87% 18283 3.41%
27 1440 3.12% 481 2.93% 185 2.86% 126 2.80% 90 4.94% 15446 2.88%
28 1575 3.42% 546 3.32% 234 3.62% 150 3.33% 98 5.38% 18687 3.49%
29 1493 3.24% 512 3.12% 181 2.80% 147 3.27% 109 5.98% 16749 3.13%
30 1598 3.47% 631 3.84% 221 3.42% 167 3.71% 113 6.20% 20223 3.77%
31 1609 3.49% 560 3.41% 208 3.22% 137 3.05% 99 5.43% 18301 3.41%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 43 1363 2.96% 13 427 2.60% 6 192 2.97% 485 15041 2.81%
1 18 578 1.25% 6 187 1.14% 3 99 1.53% 210 6503 1.21%
2 13 410 0.89% 5 162 0.99% 2 80 1.24% 178 5530 1.03%
3 9 298 0.65% 5 172 1.05% 2 72 1.11% 163 5056 0.94%
4 11 350 0.76% 4 126 0.77% 1 60 0.93% 140 4345 0.81%
5 28 877 1.90% 9 297 1.81% 3 123 1.90% 328 10180 1.90%
6 49 1525 3.31% 14 450 2.74% 8 261 4.04% 511 15827 2.95%
7 79 2473 5.36% 26 829 5.04% 10 319 4.93% 884 27403 5.11%
8 88 2731 5.92% 34 1068 6.50% 11 356 5.51% 1075 33327 6.22%
9 79 2470 5.36% 31 985 5.99% 10 330 5.10% 1029 31891 5.95%
10 72 2257 4.90% 28 893 5.43% 9 303 4.69% 922 28596 5.34%
11 70 2173 4.71% 31 965 5.87% 9 297 4.59% 950 29465 5.50%
12 75 2332 5.06% 30 957 5.82% 9 280 4.33% 916 28410 5.30%
13 74 2294 4.98% 30 960 5.84% 11 350 5.41% 933 28926 5.40%
14 68 2115 4.59% 28 883 5.37% 9 297 4.59% 910 28202 5.26%
15 77 2397 5.20% 28 883 5.37% 11 347 5.37% 927 28744 5.36%
16 85 2658 5.77% 33 1023 6.22% 11 368 5.69% 1075 33332 6.22%
17 93 2896 6.28% 31 970 5.90% 18 571 8.83% 1017 31521 5.88%
18 80 2500 5.42% 34 1072 6.52% 10 326 5.04% 1068 33099 6.18%
19 73 2276 4.94% 27 866 5.27% 10 320 4.95% 910 28222 5.27%
20 84 2609 5.66% 22 701 4.27% 9 302 4.67% 803 24899 4.65%
21 74 2321 5.03% 20 638 3.88% 9 289 4.47% 728 22555 4.21%
22 72 2250 4.88% 16 498 3.03% 8 270 4.18% 599 18576 3.47%
23 62 1947 4.22% 13 422 2.57% 8 253 3.91% 526 16299 3.04%

全 47 URL中 上位 21 位
# ヒット キロバイト URL名
1 4443 9.64% 223099 41.63% /
2 527 1.14% 23197 4.33% /info.html
3 409 0.89% 15411 2.88% /guide.html
4 159 0.34% 5557 1.04% /facilities.html
5 134 0.29% 4390 0.82% /access.html
6 117 0.25% 4428 0.83% /faq.html
7 68 0.15% 2287 0.43% /kensa2nd.html
8 63 0.14% 2188 0.41% /line.html
9 43 0.09% 1434 0.27% /privacy.html
10 28 0.06% 825 0.15% /influenza.html
11 26 0.06% 49 0.01% /sitemap.xml
12 13 0.03% 303 0.06% /faq_test.html
13 12 0.03% 400 0.07% /info_test.html
14 11 0.02% 327 0.06% /contact.html
15 7 0.02% 206 0.04% /custom3.html
16 5 0.01% 256 0.05% /index_test.html
17 5 0.01% 527 0.10% /webstat/usage_201707.html
18 4 0.01% 2 0.00% /BingSiteAuth.xml
19 2 0.00% 1 0.00% /google02476482318f3017.html
20 2 0.00% 1 0.00% /google5cadadbb297208c9.html
21 2 0.00% 59 0.01% /recruit.html

全 47 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 4443 9.64% 223099 41.63% /
2 527 1.14% 23197 4.33% /info.html
3 409 0.89% 15411 2.88% /guide.html
4 159 0.34% 5557 1.04% /facilities.html
5 117 0.25% 4428 0.83% /faq.html
6 134 0.29% 4390 0.82% /access.html
7 68 0.15% 2287 0.43% /kensa2nd.html
8 63 0.14% 2188 0.41% /line.html
9 43 0.09% 1434 0.27% /privacy.html
10 28 0.06% 825 0.15% /influenza.html

全 18 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 4443 9.64% 3720 83.22% /
2 527 1.14% 284 6.35% /info.html
3 409 0.89% 232 5.19% /guide.html
4 134 0.29% 38 0.85% /access.html
5 117 0.25% 35 0.78% /faq.html
6 63 0.14% 34 0.76% /line.html
7 68 0.15% 32 0.72% /kensa2nd.html
8 43 0.09% 23 0.51% /privacy.html
9 159 0.34% 22 0.49% /facilities.html
10 28 0.06% 21 0.47% /influenza.html

全 19 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 4443 9.64% 3504 78.67% /
2 527 1.14% 320 7.18% /info.html
3 409 0.89% 269 6.04% /guide.html
4 134 0.29% 72 1.62% /access.html
5 117 0.25% 70 1.57% /faq.html
6 159 0.34% 49 1.10% /facilities.html
7 63 0.14% 48 1.08% /line.html
8 68 0.15% 43 0.97% /kensa2nd.html
9 43 0.09% 31 0.70% /privacy.html
10 28 0.06% 18 0.40% /influenza.html

全 1822 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1997 4.33% 201 1.22% 11346 2.12% 185 4.11% m106072146192.v4.enabler.ne.jp
2 1981 4.30% 241 1.47% 12681 2.37% 134 2.98% softbank126007014149.bbtec.net
3 1764 3.83% 211 1.28% 11281 2.10% 175 3.89% ne3291lan1.rev.em-net.ne.jp
4 1334 2.89% 162 0.99% 8416 1.57% 87 1.93% softbank060095113130.bbtec.net
5 1302 2.82% 134 0.82% 7496 1.40% 123 2.73% 59-168-129-111.rev.home.ne.jp
6 1102 2.39% 114 0.69% 6444 1.20% 88 1.96% kd175108099051.ppp-bb.dion.ne.jp
7 1038 2.25% 108 0.66% 6100 1.14% 107 2.38% i220-109-156-3.s41.a013.ap.plala.or.jp
8 875 1.90% 95 0.58% 5346 1.00% 89 1.98% fl1-49-129-201-222.tky.mesh.ad.jp
9 862 1.87% 88 0.54% 4982 0.93% 83 1.85% 116-220-48-11.rev.home.ne.jp
10 775 1.68% 81 0.49% 4570 0.85% 77 1.71% p1068-ipngn4801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
11 737 1.60% 73 0.44% 4095 0.76% 73 1.62% pw126255010019.9.panda-world.ne.jp
12 690 1.50% 72 0.44% 3065 0.57% 67 1.49% fp76f1b98f.tkyc316.ap.nuro.jp
13 442 0.96% 48 0.29% 2702 0.50% 46 1.02% softbank060119047229.bbtec.net
14 423 0.92% 43 0.26% 2437 0.45% 40 0.89% 36-2-241-210.tokyo.ap.gmo-isp.jp
15 370 0.80% 38 0.23% 2155 0.40% 24 0.53% sp49-98-151-46.msd.spmode.ne.jp
16 368 0.80% 38 0.23% 2144 0.40% 35 0.78% p76ece887.szoknt01.ap.so-net.ne.jp
17 348 0.75% 36 0.22% 2032 0.38% 24 0.53% kd182250245008.au-net.ne.jp
18 331 0.72% 35 0.21% 1979 0.37% 34 0.76% p76ecec03.szoknt01.ap.so-net.ne.jp
19 323 0.70% 33 0.20% 1865 0.35% 29 0.64% kd182250245004.au-net.ne.jp
20 303 0.66% 33 0.20% 1808 0.34% 22 0.49% kd182250245007.au-net.ne.jp
21 293 0.64% 31 0.19% 1705 0.32% 31 0.69% softbank060073220029.bbtec.net
22 281 0.61% 29 0.18% 1642 0.31% 16 0.36% kd182250245001.au-net.ne.jp
23 259 0.56% 27 0.16% 1520 0.28% 23 0.51% kd182250245005.au-net.ne.jp
24 255 0.55% 27 0.16% 1523 0.28% 22 0.49% kd182250245002.au-net.ne.jp
25 237 0.51% 30 0.18% 1468 0.27% 18 0.40% sp49-98-173-111.msd.spmode.ne.jp
26 236 0.51% 1 0.01% 158 0.03% 1 0.02% 204.12.238.106
27 227 0.49% 23 0.14% 1302 0.24% 19 0.42% kd182250245003.au-net.ne.jp
28 213 0.46% 23 0.14% 1124 0.21% 14 0.31% kd182251248048.au-net.ne.jp
29 212 0.46% 22 0.13% 1242 0.23% 22 0.49% 27-142-238-185.rev.home.ne.jp
30 210 0.46% 22 0.13% 1079 0.20% 15 0.33% kd182251248038.au-net.ne.jp

全 1822 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1981 4.30% 241 1.47% 12681 2.37% 134 2.98% softbank126007014149.bbtec.net
2 1997 4.33% 201 1.22% 11346 2.12% 185 4.11% m106072146192.v4.enabler.ne.jp
3 1764 3.83% 211 1.28% 11281 2.10% 175 3.89% ne3291lan1.rev.em-net.ne.jp
4 1334 2.89% 162 0.99% 8416 1.57% 87 1.93% softbank060095113130.bbtec.net
5 1302 2.82% 134 0.82% 7496 1.40% 123 2.73% 59-168-129-111.rev.home.ne.jp
6 1102 2.39% 114 0.69% 6444 1.20% 88 1.96% kd175108099051.ppp-bb.dion.ne.jp
7 1038 2.25% 108 0.66% 6100 1.14% 107 2.38% i220-109-156-3.s41.a013.ap.plala.or.jp
8 875 1.90% 95 0.58% 5346 1.00% 89 1.98% fl1-49-129-201-222.tky.mesh.ad.jp
9 862 1.87% 88 0.54% 4982 0.93% 83 1.85% 116-220-48-11.rev.home.ne.jp
10 775 1.68% 81 0.49% 4570 0.85% 77 1.71% p1068-ipngn4801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp

全 70 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 33347 72.34% - (Direct Request)
2 370 0.80% https://www.google.co.jp/
3 158 0.34% https://search.yahoo.co.jp/
4 158 0.34% www.fujimido-clinic.com
5 114 0.25% http://search.yahoo.co.jp/
6 53 0.11% http://www.google.co.jp/
7 52 0.11% https://www.woobs.com/
8 36 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 18 0.04% http://www.google.co.jp/url
10 13 0.03% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
11 13 0.03% http://www.nerima-med.or.jp/kikan/byoin/kobetsu_base.php
12 9 0.02% https://www.bing.com/
13 5 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
14 4 0.01% http://a-beam.com/nerima-med/link/index.html
15 4 0.01% http://byoinnavi.jp/tokyo/dq04
16 4 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
17 3 0.01% http://google.com
18 3 0.01% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
19 3 0.01% http://www.fujimido-clinic.com
20 3 0.01% https://google.com/
21 2 0.00% http://pkg.navitime.co.jp/aga-news/spot/detail
22 2 0.00% http://search.yahoo.co.jp
23 2 0.00% http://www.google.com/search
24 2 0.00% https://ip-guide.com/info/182.50.106.60/
25 1 0.00% http://bagus.jword.jp/search
26 1 0.00% http://evergreencomfort.com/about/
27 1 0.00% http://miecrswebap01.cs.saisoncard.co.jp/csjudge-web/f0002/memberInfo
28 1 0.00% http://nddc.sharepoint.com/Pages/default.aspx/mailto:tabuchi@mrg.biglobe.ne.jp
29 1 0.00% http://pizza-imperia.com/
30 1 0.00% http://pkg.navitime.co.jp/aga-news/spot/list

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% パート 事務

全 499 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 16885 36.63% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
2 5219 11.32% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0
3 3980 8.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
4 2909 6.31% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
5 1562 3.39% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0
6 816 1.77% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
7 666 1.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A456
8 614 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 523 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
10 490 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
11 479 1.04% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Safari/602.
12 411 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
13 350 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 317 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 312 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 13 ヵ国中 上位 13 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 37752 81.89% 13368 81.34% 425336 79.36% 日本
2 5136 11.14% 1296 7.89% 47867 8.93% ネットワーク (net)
3 1619 3.51% 1095 6.66% 40400 7.54% 商業組織 (com)
4 1375 2.98% 580 3.53% 19880 3.71% 不明/未定義
5 85 0.18% 14 0.09% 690 0.13% ヨーロッパ連合
6 56 0.12% 56 0.34% 224 0.04% 英インド洋領
7 46 0.10% 28 0.17% 772 0.14% ロシア連邦
8 13 0.03% 11 0.07% 427 0.08% ドイツ
9 7 0.02% 4 0.02% 210 0.04% 非商業組織 (org)
10 6 0.01% 0 0.00% 3 0.00% ウクライナ
11 2 0.00% 1 0.01% 36 0.01% ベルギー
12 2 0.00% 1 0.01% 53 0.01% イギリス
13 1 0.00% 1 0.01% 52 0.01% ポルトガル


Generated by Webalizer Version 2.01